S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.
- Zvoľte kategóriu
- polcar_nove
-
Abacus
-
Bosch
-
DEPO
-
GH AGR Ventil
-
GH Brzdový kotúč
-
GH Krúžok pod volant
-
GH Merač hmotnosti vzduchu
-
GH Otočné čápy
-
GH Pružina podvozku
-
GH Rameno nápravy
-
GH Rám motora/nápravnica
-
GH Teplotný senzor splodín
-
GH Tlmič pruženia
-
NTY Brzdový system
-
NTY Časti karosérie
-
NTY Elektroinštalácia
-
NTY Filtre
-
NTY Chladenie a kúrenie
-
NTY Ložiská/Náboje/Manžety
-
NTY Motor
-
NTY Palivová sústava
-
NTY Pohon kolies
-
NTY Pohon nápravy
-
NTY Pruženie/Tlmenie
-
NTY Riadenie
-
NTY Reťaz rozvodovky
-
NTY Spojka
-
NTY Tesnenia
-
NTY Zavesenie nápravy
-
NTY Výfukový systém
-
Polcar
-
Časti karosérie
-
Brzdový systém
-
Elektroinštalácia
-
Chladenie a kúrenie
-
Motor
-
Pohon kolies
-
Pohon nápravy
-
Riadenie
-
Zavesenie nápravy
-
-
ABC Tlmiče a pumpy Mercedes
-
Repas. aktívne stabilizátory
-
Repasované čerpadlá
-
Repasované mechatroniky
-
Repasované prevodovky
-
Repasované turbá
-
Repasované vstrekovače
-
Rozvodovky
-
Vzduchové podvozky
- Audi
- Bentley
- BMW
- Citroen
- Fiat
- Iveco Daily
- Jaguar
- JEEP
- Land Rover
- Lexus
-
Mercedes Benz
- C-Klasse W204
- C-Klasse W205 S205
- CL Classe C216 06-13
- CLS Classe C219 04-11
- CLS Classe C218 11-18
- E Class W211 / S211 02-09
- E-Klasse 212 2010-2015
- E-Klasse W213, S213 2016-
- ML-Klasse W164 2005-2011
- ML/GLE W166 2012-2015
- GL-Klasse X164 06-12
- GL-Klasse X166 (2012-2015)
- GLC Coupé (C 253) 2016-
- GLC-Klasse X253 2015-
- GLE Coupé (292) 15-19
- GLE/GLS Klasse W166 2015-2018
- S-Klasse W220 98-06
- S-Klasse W221 05-12
- S-Klasse W222 2013-2017
- Sprinter II W906 06-15
- V-Klasse/Vito W638 96-03
- Viano/Vito W639 03-14
- Maserati
- Nissan
- Opel
- Peugeot
- Porsche
- Renault
- Toyota
- Volkswagen
- Volvo
- Dôležité odkazy
- Ako nakupovať
- Obchodné podmienky
- Ochrana osobných údajov
- Vrátenie tovaru/Reklamacia
- Cenník Dopravy
- Kontakty

- Môžete si zaregistrovať nový účet , alebo obnoviť zabudnuté heslo
Úvod » Repasované čerpadlá » Peugeot » 308 » Repasované vstrekovacie čerpadlo 28388960 , 28384347 9674984480
Kompletná špecifikácia
Repasované vysokotlaké čerpadlo na výmenný spôsob s 1-ročnou zárukou pre vozidlá:
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 135 | 09/13 - | 100 | 136 | 1997 | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB) | |
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150 | 06/13 - | 110 | 150 | 1997 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | |
CITROËN C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 | 11/09 - | 110 | 150 | 1997 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 135 | 09/13 - | 100 | 136 | 1997 | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB) | |
CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 | 09/13 - | 110 | 150 | 1997 | AHE (DW10FD), AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | |
CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 09/13 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 04/18 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 04/18 - | 120 | 163 | 1997 | EHY (DW10FCC) | |
CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 | 11/18 - | 130 | 177 | 1997 | EHZ (DW10FC) | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04/09 - | 110 | 150 | 1997 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | |
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 03/15 - | 133 | 181 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 04/09 - | 110 | 150 | 1997 | AHR (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | |
CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | 03/15 - | 133 | 181 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 07/14 - 07/15 | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 07/14 - 07/15 | 133 | 180 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 | 07/14 - 07/15 | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 | 08/13 - 07/15 | 133 | 180 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 04/18 - | 110 | 150 | 1997 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD) | |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 04/18 - | 120 | 163 | 1997 | EHY (DW10FCC) | |
CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 05/19 - | 120 | 163 | 1997 | EHY (DW10FCC) | |
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | 07/15 - 09/19 | 81 | 110 | 1997 | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 07/15 - 09/19 | 96 | 130 | 1997 | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 07/15 - 09/19 | 120 | 163 | 1997 | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 120 | 08/19 - | 88 | 120 | 2179 | 4HK (DW12RUE) | |
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 140 | 08/19 - | 103 | 140 | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | |
CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 165 | 08/19 - | 121 | 165 | 2179 | 4HH (DW12RUC) | |
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.0 BlueHDi 110 | 04/16 - 09/19 | 81 | 110 | 1997 | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.0 BlueHDi 130 | 04/16 - 09/19 | 96 | 130 | 1997 | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.0 BlueHDi 160 | 04/16 - 09/19 | 120 | 163 | 1997 | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.2 BlueHDi 120 | 08/19 - | 88 | 120 | 2179 | 4HK (DW12RUE) | |
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.2 BlueHDi 140 | 08/19 - | 103 | 140 | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | |
CITROËN JUMPER Korba/Podvozok 2.2 BlueHDi 165 | 08/19 - | 121 | 165 | 2179 | 4HH (DW12RUC) | |
CITROËN JUMPER Skrinka 2.0 BlueHDi 110 | 04/16 - 09/19 | 81 | 110 | 1997 | AHM (DW10FUE) | |
CITROËN JUMPER Skrinka 2.0 BlueHDi 130 | 04/16 - 09/19 | 96 | 130 | 1997 | AHN (DW10FUD) | |
CITROËN JUMPER Skrinka 2.0 BlueHDi 160 | 04/16 - 09/19 | 120 | 163 | 1997 | AHP (DW10FUC) | |
CITROËN JUMPER Skrinka 2.2 BlueHDi 120 | 08/19 - | 88 | 120 | 2179 | 4HK (DW12RUE) | |
CITROËN JUMPER Skrinka 2.2 BlueHDi 140 | 08/19 - | 103 | 140 | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | |
CITROËN JUMPER Skrinka 2.2 BlueHDi 165 | 08/19 - | 121 | 165 | 2179 | 4HH (DW12RUC) | |
CITROËN JUMPY Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 12/19 - | 90 | 122 | 1997 | AHK (DW10FE) | |
CITROËN JUMPY Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04/16 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
CITROËN JUMPY Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04/16 - | 130 | 177 | 1997 | AHH (DW10FC) | |
CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09/16 - | 90 | 122 | 1997 | AHK (DW10FE) | |
CITROËN JUMPY Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09/16 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 04/16 - | 90 | 122 | 1997 | AHJ (DW10FE), AHK (DW10FE) | |
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04/16 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
CITROËN JUMPY Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04/16 - | 130 | 177 | 1997 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 12/19 - | 90 | 122 | 1997 | AHJ (DW10FE), AHK (DW10FE) | |
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04/16 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04/16 - | 130 | 178 | 1997 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10FDCU) | |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 150 | 07/15 - 12/18 | 110 | 150 | 1997 | AHR (DW10FD) | |
DS DS 4 / DS 4 CROSSBACK (NX_) 2.0 BlueHDi 180 | 07/15 - 12/18 | 133 | 180 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 135 | 06/15 - 12/18 | 100 | 136 | 1997 | AHV (DW10FDD) | |
DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 150 | 04/15 - 12/18 | 110 | 150 | 1997 | AHR (DW10FD) | |
DS DS 5 (KF_) 2.0 BlueHDi 180 | 04/15 - 12/18 | 133 | 180 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
DS DS 7 Crossback (J_) 2.0 BlueHDi 180 | 09/17 - | 130 | 177 | 1997 | EHZ (DW10FC) | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03/15 - | 110 | 150 | 1997 | T7DB, T7DC, T7DD | |
FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03/15 - | 125 | 170 | 1997 | T8DE | |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 03/15 - | 110 | 150 | 1997 | T7DB, T7DC | |
FORD C-MAX II Van 2.0 TDCi | 03/15 - | 125 | 170 | 1997 | T8DE | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 11/14 - | 110 | 150 | 1997 | T7DA, T7DB | |
FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 11/14 - | 136 | 185 | 1997 | T8DA | |
FORD FOCUS III limuzina 2.0 TDCi | 11/14 - | 110 | 150 | 1997 | T7DA, T7DB | |
FORD FOCUS III Skrina/kombi 2.0 TDCi | 11/14 - | 110 | 150 | 1997 | T7DA, T7DB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 11/14 - | 110 | 150 | 1997 | T7DA, T7DB | |
FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 11/14 - | 136 | 185 | 1997 | T8DA | |
FORD FOCUS III żikmé zadná kapota 2.0 TDCi | 11/14 - | 110 | 150 | 1997 | T7DA, T7DB | |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 01/15 - 06/18 | 88 | 120 | 1997 | UFCA, UFCB | |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 01/15 - 06/18 | 110 | 150 | 1997 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi | 01/15 - 06/18 | 132 | 180 | 1997 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05/15 - 06/18 | 110 | 150 | 1997 | T7CI, T7CJ, T7CL | |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi 4x4 | 05/15 - 06/18 | 132 | 180 | 1997 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | |
FORD GALAXY III (CK) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 01/15 - 06/18 | 154 | 210 | 1997 | T9CB, T9CC | |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03/15 - | 110 | 150 | 1997 | T7DB, T7DC | |
FORD GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 TDCi | 03/15 - | 125 | 170 | 1997 | T8DE | |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 03/15 - | 110 | 150 | 1997 | T7DB, T7DC | |
FORD GRAND C-MAX Van 2.0 TDCi | 03/15 - | 125 | 170 | 1997 | T8DE | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 03/13 - | 103 | 140 | 1997 | UFMA | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 03/13 - | 100 | 136 | 1997 | UKMA | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 09/14 - | 88 | 120 | 1998 | XRMA, XRMB | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 09/14 - | 110 | 150 | 1997 | T7MA, T7MB, T7MC, T7MD | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 03/13 - | 120 | 163 | 1998 | TXDA, TXMA | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09/14 - | 110 | 150 | 1997 | T7MA, T7MB | |
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 09/14 - | 132 | 180 | 1998 | T8MA, T8MB | |
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | 09/14 - | 110 | 150 | 1997 | T7MA, T7MB | |
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi | 06/19 - | 88 | 120 | 1997 | XRMA, XRMB | |
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 | 09/14 - | 110 | 150 | 1997 | T7MA, T7MB | |
FORD KUGA II VAN 2.0 TDCi 4x4 | 09/14 - | 132 | 180 | 1998 | T8MA, T8MB | |
FORD MONDEO V limuzina (CD) 2.0 TDCi | 05/15 - | 132 | 180 | 1998 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | |
FORD MONDEO V limuzina (CD) 2.0 TDCi | 09/14 - | 110 | 150 | 1998 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |
FORD MONDEO V limuzina (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 05/15 - | 132 | 180 | 1998 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | |
FORD MONDEO V limuzina (CD) 2.0 TDCi 4x4 | 09/14 - | 110 | 150 | 1998 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |
FORD MONDEO V limuzina (CD) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 05/15 - | 154 | 210 | 1998 | T9CA | |
FORD MONDEO V sikma zadna cast (CE) 2.0 TDCi | 09/14 - | 110 | 150 | 1998 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |
FORD MONDEO V sikma zadna cast (CE) 2.0 TDCi | 09/14 - | 132 | 180 | 1998 | T8CA, T8CC, T8CD, T8CL | |
FORD MONDEO V sikma zadna cast (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02/15 - | 110 | 150 | 1998 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |
FORD MONDEO V sikma zadna cast (CE) 2.0 TDCi 4x4 | 02/15 - | 132 | 180 | 1998 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | |
FORD MONDEO V sikma zadna cast (CE) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03/15 - | 154 | 210 | 1998 | T9CA | |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 09/14 - | 110 | 150 | 1998 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi | 09/14 - | 132 | 180 | 1998 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02/15 - | 110 | 150 | 1998 | T7CA, T7CC, T7CD, T7CE, T7CF, T7CN, T7CP, T7CQ | |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi 4x4 | 02/15 - | 132 | 180 | 1998 | T8CA, T8CB, T8CC, T8CD, T8CL | |
FORD MONDEO V Turnier (CF) 2.0 TDCi Bi-Turbo | 03/15 - | 154 | 210 | 1998 | T9CA | |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 01/15 - 06/18 | 88 | 120 | 1997 | UFCA, UFCB | |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 01/15 - 06/18 | 110 | 150 | 1997 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi | 01/15 - 06/18 | 132 | 180 | 1997 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 01/15 - 06/18 | 110 | 150 | 1997 | T7CI, T7CJ, T7CK, T7CL | |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi 4x4 | 01/15 - 06/18 | 132 | 180 | 1997 | T8CG, T8CH, T8CI, T8CJ | |
FORD S-MAX (CJ, WA6) 2.0 TDCi BI-Turbo | 01/15 - 06/18 | 154 | 210 | 1997 | T9CB, T9CC | |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 11/16 - | 100 | 136 | 1997 | AHV (DW10FD) | |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 | 05/16 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 05/16 - | 133 | 181 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 01/18 - | 130 | 177 | 1997 | EHZ (DW10FC) | |
PEUGEOT 3008 Van (MR_, MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZR) | 01/18 - | 130 | 177 | 1997 | EHZ (DW10FC) | |
PEUGEOT 3008 velkorozmerova limuzina (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06/09 - 08/16 | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 | 11/13 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FCD), AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06/14 - | 133 | 181 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06/17 - | 132 | 179 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06/17 - | 130 | 177 | 1997 | EHZ (DW10FC) | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 BlueHDi 150 | 03/14 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FCD) | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06/17 - | 132 | 179 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT BlueHDi 180 | 06/17 - | 130 | 177 | 1997 | EHZ (DW10FC) | |
PEUGEOT 308 SW II (LC_, LJ_, LR_, LX_, L4_) 2.0 GT HDi 180 / BlueHDi 180 | 06/14 - | 133 | 181 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 | 02/12 - 03/17 | 100 | 136 | 1997 | AHV (DW10FD), RHD (DW10CB), RHD (DW10CTED4) | |
PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 06/09 - 03/17 | 110 | 150 | 1997 | AHR (DW10FD), AHX (DW10FD), RHE (DW10CTED4) | |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 | 12/16 - | 100 | 136 | 1997 | AHS (DW10FD), AHV (DW10FD) | |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 | 12/16 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 12/16 - | 133 | 181 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 | 01/18 - | 130 | 177 | 1997 | EHZ (DW10FC) | |
PEUGEOT 5008 II Van (MC_, MJ_) BlueHDi 180 (MJEHZW) | 01/18 - | 130 | 177 | 1997 | EHZ (DW10FC) | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 | 04/14 - 12/18 | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 | 04/14 - 12/18 | 133 | 180 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 HDi | 11/10 - 12/18 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) | 10/18 - | 120 | 163 | 1997 | EHY (DW10FCC) | |
PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) | 10/18 - | 130 | 177 | 1997 | EHZ (DW10FC) | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 | 04/14 - 12/18 | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 | 04/14 - 12/18 | 133 | 180 | 1997 | AHW (DW10FC) | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi | 11/10 - 12/18 | 100 | 136 | 1997 | RHR (DW10BTED4) | |
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH | 10/14 - 12/18 | 133 | 181 | 1997 | ||
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 | 09/18 - | 120 | 163 | 1997 | EHY (DW10FCC) | |
PEUGEOT 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 | 09/18 - | 130 | 177 | 1997 | EHZ (DW10FC) | |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 | 07/15 - 09/19 | 81 | 110 | 1997 | AHM (DW10FUE) | |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 | 07/15 - 09/19 | 96 | 130 | 1997 | AHN (DW10FUD) | |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 | 07/15 - 09/19 | 120 | 163 | 1997 | AHP (DW10FUC) | |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 | 07/19 - | 88 | 120 | 2179 | 4HK (DW12RUE) | |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 | 07/19 - | 103 | 140 | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | |
PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165 | 08/19 - | 121 | 165 | 2179 | 4HH (DW12RUC) | |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.0 BlueHDi 110 | 07/15 - 09/19 | 81 | 110 | 1997 | AHM (DW10FUE) | |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.0 BlueHDi 130 | 07/15 - 09/19 | 96 | 130 | 1997 | AHN (DW10FUD) | |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.0 BlueHDi 160 | 07/15 - 09/19 | 120 | 163 | 1997 | AHP (DW10FUC) | |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.2 BlueHDi 120 | 08/19 - | 88 | 120 | 2179 | 4HK (DW12RUE) | |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.2 BlueHDi 140 | 08/19 - | 103 | 140 | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | |
PEUGEOT BOXER Korba/Podvozok 2.2 BlueHDi 165 | 08/19 - | 121 | 165 | 2179 | 4HH (DW12RUC) | |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.0 BlueHDi 110 | 07/15 - 09/19 | 81 | 110 | 1997 | AHM (DW10FUE) | |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.0 BlueHDi 130 | 07/15 - 09/19 | 96 | 130 | 1997 | AHN (DW10FUD) | |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.0 BlueHDi 160 | 07/15 - 09/19 | 120 | 163 | 1997 | AHP (DW10FUC) | |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 BlueHDi 120 | 07/19 - | 88 | 120 | 2179 | 4HK (DW12RUE) | |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 BlueHDi 140 | 07/19 - | 103 | 140 | 2179 | 4HJ (DW12RUD) | |
PEUGEOT BOXER Skrinka 2.2 BlueHDi 165 | 07/19 - | 121 | 165 | 2179 | 4HH (DW12RUC) | |
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09/19 - | 90 | 122 | 1997 | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT EXPERT Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04/16 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 09/16 - | 90 | 122 | 1997 | ||
PEUGEOT EXPERT Korba/Podvozok (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 09/16 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 120 | 04/16 - | 90 | 122 | 1997 | AHK (DW10FE) | |
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 150 | 04/16 - | 110 | 150 | 1997 | AHX (DW10FD) | |
PEUGEOT EXPERT Skrinka (V_) 2.0 BlueHDi 180 | 04/16 - | 130 | 178 | 1997 | AHH (DW10FC), EHZ (DW10 |
google-site-verification=LoKgmT-UTBHur2e7ya8zIUZ71gJqpihzD_jSYB-xcWk
Kontaktné údaje
.
Email: info@naj-autodiely.sk
Mobil: +421 948 71 88 28
AUTO-BIRO s. r. o.
Jelačičova 506/20
82108 Bratislava
mestská časť Ružinov
IČO 55359507
DIČ 2121990013
IČ DPH SK2121990013
Dôležité odkazy
Reklamu a správu eshopu zabezpečuje
.
Vytvorené systémom www.webareal.sk