S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Úvod » Vysokotlaké čerpadlá - repasy » BMW » 1 » Vstrekovacie vysokotlaké čerpadlo, 0445010517 0986437424 13514740613 0445010553 N47 D20 C


        

Vstrekovacie vysokotlaké čerpadlo, 0445010517 0986437424 13514740613 0445010553 N47 D20 C

 

skladom

0445010517 0986437424 13514740613 0445010553 N47 D20 C

novinka akcia


0x
Transparentná história cien
Dostupnosť: do 3 dnů
Číslo produktu: 0445010553 0986437424
EAN kód: 0445010553 0986437424
naša cena:
349 € (Nie sme platci DPH)
Kaucia: 100 €

do košíka:
  ks  

Kompletná špecifikácia

Repasované vstrekovacie vysokotlaké čerpadlo s 1-ročnou zárukou

K cene si účtujeme kauciu 100 Euro, ktorá bude vrátena po dodaní starého dielu.

Použitý vo vozidlách:

Model Rok výroby kW PS ccm Kódy motora
BMW 1 (F20) 120 d 07/11 - 02/15 120 163 1995 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 120 d 07/11 - 02/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 120 d 07/11 - 02/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 11/12 - 02/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 1 (F20) 120 d xDrive 11/12 - 02/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 120 d 07/12 - 120 163 1995 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 120 d 07/12 - 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 120 d 01/12 - 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 02/12 - 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 1 (F21) 120 d xDrive 01/12 - 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 2 Kupé (F22, F87) 220 d 10/12 - 11/14 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 2 Kupé (F22, F87) 220 d 10/12 - 11/14 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 d 12/04 - 10/11 120 163 1995 M47 D20 (204D4), N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 d 03/10 - 10/11 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 09/08 - 10/11 120 163 1995 N47 D20 C
BMW 3 (E90) 320 d xDrive 03/10 - 10/11 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 (F30, F80) 320 d 03/11 - 03/16 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 (F30, F80) 320 d 04/11 - 10/18 120 163 1995 B47 D20 A, N47 D20 C
BMW 3 (F30, F80) 320 d 11/11 - 06/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 10/11 - 07/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 05/11 - 06/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 03/13 - 07/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d 05/13 - 07/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 03/13 - 07/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 Gran Turismo (F34) 320 d xDrive 05/13 - 07/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 03/10 - 10/13 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 01/08 - 12/13 120 163 1995 N47 D20 C
BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 03/10 - 10/13 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 3 Kupé (E92) 320 d 03/10 - 06/13 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 Kupé (E92) 320 d 03/07 - 06/13 120 163 1995 N47 D20 A, N47 D20 C
BMW 3 Kupé (E92) 320 d 03/10 - 06/13 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 3 Kupé (E92) 320 d xDrive 03/10 - 06/13 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 Kupé (E92) 320 d xDrive 03/10 - 06/13 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 d 03/10 - 05/12 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 d 03/10 - 05/12 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 d ed 10/10 - 05/12 120 163 1995 N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 03/10 - 05/12 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 07/09 - 06/12 120 163 1995 N47 D20 C
BMW 3 Touring (E91) 320 d xDrive 03/10 - 05/12 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07/11 - 02/16 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 Touring (F31) 320 d 07/11 - 02/16 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 01/12 - 06/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 01/12 - 06/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03/14 - 03/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d 03/14 - 03/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03/14 - 03/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive 03/14 - 03/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d 10/13 - 07/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d 10/13 - 07/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 4 Kupé (F32, F82) 420 d 07/13 - 03/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 4 Kupé (F32, F82) 420 d 07/13 - 03/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 4 Kupé (F32, F82) 420 d xDrive 11/13 - 03/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 4 Kupé (F32, F82) 420 d xDrive 11/13 - 03/15 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 5 (F10) 520 d 06/10 - 06/14 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 07/13 - 06/14 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 5 (F10) 520 d xDrive 01/13 - 06/14 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 04/11 - 02/17 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 5 Gran Turismo (F07) 520 d 07/12 - 06/13 120 163 1995 N47 D20 C
BMW 5 Touring (F11) 520 d 06/10 - 06/14 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 5 Touring (F11) 520 d 06/10 - 06/14 147 200 1995 N47 D20 C
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07/13 - 06/14 135 184 1995 N47 D20 C
BMW 5 Touring (F11) 520 d xDrive 07/13 - 06/14 147 200 1995 N47 D20 C
BMW X1 (E84) sDrive 20 d 07/12 - 06/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW X1 (E84) xDrive 20 d 07/12 - 06/15 135 184 1995 N47 D20 C
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 10/12 - 03/14 100 136 1995 N47 D20 C
BMW X3 (F25) sDrive 18 d 10/12 - 03/14 105 143 1995 N47 D20 C
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09/10 - 03/14 135 184 1995 N47 D20 C
BMW X3 (F25) xDrive 20 d 09/10 - 03/14 120 163 1995 N47 D20 C

Objednávacie čísla:

BMW

13514740613

13517810697

13518571796

13518597819

13 51 4 740 613

13 51 7 810 697

13 51 8 571 796

13 51 8 597 819

 

Komentáre

NÁZORY A OTÁZKY NÁVŠTEVNÍKOV

Nebol zatiaľ pridaný žiadny názor. Pridajte svoj názor alebo dotaz ako prvý.

YjM2YTliY